| 制造商零件编号 | LM51551DSSR | UCC2803DTR | LM5156HPWPR | 
| 制造商 | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments | 
| 描述 | IC POWER MANAGEMENT | IC REG CTRLR MULT TOPOLOGY 8SOIC | 2.2MHZ WIDE INPUT NONSYNCHRONOUS | 
| 输出类型 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 | 
| 功能 | 升压,升压/降压 | 升压,升压/降压 | 升压,升压/降压 | 
| 输出配置 | 正 | 正 | 正 | 
| 拓扑 | 升压,反激,SEPIC | 升压,反激,正激转换器 | 升压,反激,SEPIC | 
| 输出数 | 1 | 1 | 1 | 
| 输出阶段 | 1 | 1 | 1 | 
| 电压 - 供电 (Vcc/Vdd) | 2.97V ~ 45V | 3.6V ~ 12V | 2.97V ~ 60V | 
| 频率 - 开关 | 100kHz ~ 2.2MHz | 31kHz | 100kHz ~ 2.2MHz | 
| 占空比(比较大) | 93% | 99% | 93% | 
| 同步整流器 | 无 | 无 | 无 | 
| 时钟同步 | 是 | 无 | 无 | 
| 串行接口 | - | - | - | 
| 控制特性 | 软启动 | 频率控制 | 限流,使能,频率控制,电源良好,软启动 | 
| 工作温度 | -40°C ~ 125°C(TJ) | -40°C ~ 85°C(TA) | -40°C ~ 125°C | 
| 安装类型 | 表面贴装型 | 表面贴装型 | 表面贴装型 | 
| 供应商器件封装 | 12-WSON(3x2) | 8-SOIC | 14-HTSSOP | 
| 制造商零件编号 | TPS53632RSMT | TPS53129RGET | TPS53128RGET | 
| 制造商 | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments | 
| 描述 | IC REG CTRLR BUCK I2C 32VQFN | IC REG CTRLR BUCK 24VQFN | IC REG CTRLR BUCK 24VQFN | 
| 输出类型 | PWM 信号 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 | 
| 功能 | 降压 | 降压 | 降压 | 
| 输出配置 | 正 | 正 | 正 | 
| 拓扑 | 降压 | 降压 | 降压 | 
| 输出数 | 3 | 2 | 2 | 
| 输出阶段 | 3 | 1 | 1 | 
| 电压 - 供电 (Vcc/Vdd) | 2.5V ~ 24V | 4.5V ~ 24V | 4.5V ~ 24V | 
| 频率 - 开关 | 300kHz ~ 1MHz | 700kHz | 350kHz | 
| 占空比(比较大) | - | - | - | 
| 同步整流器 | 无 | 是 | 是 | 
| 时钟同步 | 无 | 无 | 无 | 
| 串行接口 | I²C | - | - | 
| 控制特性 | 使能,频率控制,电源良好,斜坡 | 限流,使能,软启动 | 限流,使能,软启动 | 
| 工作温度 | -10°C ~ 105°C(TA) | -40°C ~ 85°C(TA) | -40°C ~ 85°C(TA) | 
| 安装类型 | 表面贴装型 | 表面贴装型 | 表面贴装型 | 
| 供应商器件封装 | 32-VQFN(4x4) | 24-VQFN(4x4) | 24-VQFN(4x4) | 
	TI代理商,库存现货,特克电子,欢迎咨询。
 
TI代理商UCC2813PWTR-3电源TI代理商IC,就选特克就够了,原厂现货!专业产品顾问为您服务!
| 制造商零件编号 | UCC2803D | UCC2805D | LM3478MA/NOPB | 
| 制造商 | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments | 
| 描述 | IC REG CTRLR MULT TOPOLOGY 8SOIC | IC REG CTRLR MULT TOPOLOGY 8SOIC | IC REG CTRLR MULT TOPOLOGY 8SOIC | 
| 输出类型 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 | 
| 功能 | 升压,升压/降压 | 升压,升压/降压 | 升压,升压/降压 | 
| 输出配置 | 正 | 正 | 正 | 
| 拓扑 | 升压,反激,正激转换器 | 升压,反激,正激转换器 | 升压,反激,SEPIC | 
| 输出数 | 1 | 1 | 1 | 
| 输出阶段 | 1 | 1 | 1 | 
| 电压 - 供电 (Vcc/Vdd) | 3.6V ~ 12V | 3.6V ~ 12V | 2.97V ~ 40V | 
| 频率 - 开关 | 31kHz | 31kHz | 100kHz ~ 1MHz | 
| 占空比(比较大) | 99% | 49% | 100% | 
| 同步整流器 | 无 | 无 | 无 | 
| 时钟同步 | 无 | 无 | 无 | 
| 串行接口 | - | - | - | 
| 控制特性 | 频率控制 | 频率控制 | 使能,频率控制 | 
| 工作温度 | -40°C ~ 85°C(TA) | -40°C ~ 85°C(TA) | -40°C ~ 125°C(TJ) | 
| 安装类型 | 表面贴装型 | 表面贴装型 | 表面贴装型 | 
| 供应商器件封装 | 8-SOIC | 8-SOIC | 8-SOIC | 
| 制造商零件编号 | TL1451CNS | TL1451CN | TPS64201DBVR | 
| 制造商 | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments | 
| 描述 | IC REG CTRLR BUCK/BST/FLYBK 16SO | IC REG CTRLR BCK/BST/FLYBK 16DIP | IC REG CTRLR BUCK SOT23-6 | 
| 输出类型 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 | 
| 功能 | 升压,降压,升压/降压 | 升压,降压,升压/降压 | 降压 | 
| 输出配置 | 正 | 正 | 正或负 | 
| 拓扑 | 降压,升压,反激 | 降压,升压,反激 | 降压 | 
| 输出数 | 2 | 2 | 1 | 
| 输出阶段 | 1 | 1 | 1 | 
| 电压 - 供电 (Vcc/Vdd) | 3.6V ~ 50V | 3.6V ~ 50V | 1.8V ~ 6.5V | 
| 频率 - 开关 | 1kHz ~ 500kHz | 1kHz ~ 500kHz | - | 
| 占空比(比较大) | - | - | 100% | 
| 同步整流器 | 无 | 无 | 无 | 
| 时钟同步 | 无 | 无 | 无 | 
| 串行接口 | - | - | - | 
| 控制特性 | 频率控制 | 频率控制 | 使能 | 
| 工作温度 | -20°C ~ 85°C(TA) | -20°C ~ 85°C(TA) | -40°C ~ 85°C(TA) | 
| 安装类型 | 表面贴装型 | 通孔 | 表面贴装型 | 
| 供应商器件封装 | 16-SO | 16-PDIP | SOT-23-6 | 
| 
					 
						类型
					 
				 | 
				
					 
						描述
					 
				 | 
				
					 
						选择  
					 
				 | 
			
|---|---|---|
| 
					 
						类别
					 
				 | 
				
					 | 
			|
| 
					 
						制造商
					 
				 | 
				
					 
							Texas Instruments
						 
					 | 
				
					 | 
			
| 
					 
						系列
					 
				 | 
				
					 
							-
						 
					 | 
				
					 | 
			
| 
					 
						包装
					 
				 | 
				
					 
							卷带(TR) 
						 
						
							剪切带(CT)
						 
					 | 
				
					 | 
			
| 
					 
						产品状态
					 
				 | 
				
					 
							在售
						 
					 | 
				
					 | 
			
| 
					 
						输出类型
					 
				 | 
				
					 
							晶体管驱动器
						 
					 | 
				
					 | 
			
| 
					 
						功能
					 
				 | 
				
					 
							降压
						 
					 | 
				
					 | 
			
| 
					 
						输出配置
					 
				 | 
				
					 
							正
						 
					 | 
				
					 | 
			
| 
					 
						拓扑
					 
				 | 
				
					 
							降压
						 
					 | 
				
					 | 
			
| 
					 
						输出数
					 
				 | 
				
					 
							1
						 
					 | 
				
					 | 
			
| 
					 
						输出阶段
					 
				 | 
				
					 
							1
						 
					 | 
				
					 | 
			
| 
					 
						电压 - 供电 (Vcc/Vdd)
					 
				 | 
				
					 
							3V ~ 6V
						 
					 | 
				
					 | 
			
| 
					 
						频率 - 开关
					 
				 | 
				
					 
							50kHz ~ 1MHz
						 
					 | 
				
					 | 
			
| 
					 
						占空比(比较大)
					 
				 | 
				
					 
							80%
						 
					 | 
				
					 | 
			
| 
					 
						同步整流器
					 
				 | 
				
					 
							是
						 
					 | 
				
					 | 
			
| 
					 
						时钟同步
					 
				 | 
				
					 
							无
						 
					 | 
				
					 | 
			
| 
					 
						串行接口
					 
				 | 
				
					 
							-
						 
					 | 
				
					 | 
			
| 
					 
						控制特性
					 
				 | 
				
					 
							限流,使能,频率控制,电源良好,软启动,跟踪
						 
					 | 
				
					 | 
			
| 
					 
						工作温度
					 
				 | 
				
					 
							-40°C ~ 125°C(TJ)
						 
					 | 
				
					 | 
			
| 
					 
						安装类型
					 
				 | 
				
					 
							表面贴装型
						 
					 | 
				
					 | 
			
| 
					 
						封装/外壳
					 
				 | 
				
					 
							14-TSSOP(0.173",4.40mm 宽)
						 
					 | 
				
					 | 
			
| 
					 
						供应商器件封装
					 
				 | 
				
					 
							14-TSSOP
						 
					 | 
				
					 | 
			
| 
					 
						基本产品编号
					 
				 | 
				
	TI代理商,库存现货,特克电子,欢迎咨询。
电源TI代理商IC,就选特克集团,原厂代理!专业顾问为您服务!TI代理商TL3845BDR-8
电源TI代理商IC,就选特克集团,专业专注!欢迎新老客户来旬!TI代理商TL5001QDRG4
| 制造商零件编号 | TPS40090RHDT | LM5127QRGZRQ1 | TPS53632GRSMT | 
| 制造商 | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments | 
| 描述 | IC REG CTRLR BUCK 28VQFN | 42V WIDE-VIN TRIPLE BUCK AND BOO | IC REG CTRLR HALF-BRIDGE 32VQFN | 
| 输出类型 | PWM 信号 | 晶体管驱动器 | PWM 信号 | 
| 功能 | 降压 | 升压,降压,升压/降压 | 升压/降压 | 
| 输出配置 | 正 | 正 | 正 | 
| 拓扑 | 降压 | 降压,升压,SEPIC | 半桥 | 
| 输出数 | 4 | 3 | 2 | 
| 输出阶段 | 4 | 1 | 2 | 
| 电压 - 供电 (Vcc/Vdd) | 4.5V ~ 15V | 0.8V ~ 42V | 3.1V ~ 28V | 
| 频率 |